<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Wałbrzych. Raport o stanie miasta. Te dane mogą zaskoczyć!	</title>
	<atom:link href="https://dziennik.walbrzych.pl/walbrzych-raport-o-stanie-miasta-te-dane-moga-zaskoczyc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dziennik.walbrzych.pl/walbrzych-raport-o-stanie-miasta-te-dane-moga-zaskoczyc/</link>
	<description>stąd wiem!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2022 09:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: mak by		</title>
		<link>https://dziennik.walbrzych.pl/walbrzych-raport-o-stanie-miasta-te-dane-moga-zaskoczyc/#comment-9353</link>

		<dc:creator><![CDATA[mak by]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 09:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dziennik.walbrzych.pl/?p=95786#comment-9353</guid>

					<description><![CDATA[Nie pochwalono się najwyższym tłem radioaktywnym w mieście około 5-6 wyższym niż przeciętne w Polsce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie pochwalono się najwyższym tłem radioaktywnym w mieście około 5-6 wyższym niż przeciętne w Polsce.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Patriota		</title>
		<link>https://dziennik.walbrzych.pl/walbrzych-raport-o-stanie-miasta-te-dane-moga-zaskoczyc/#comment-9348</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patriota]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 08:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dziennik.walbrzych.pl/?p=95786#comment-9348</guid>

					<description><![CDATA[Będzie mniej Wałbrzyszan to efekt planu depopulacyjnego na zlecenie globalnej finansjery realizowany przez rząd i samorząd gdzie prezydent miasta osobiście się zaangażował w procedurze zbrodniczych genowych eksperymentów medycznych.Skoro połowa mieszkańców została zainfekowana śmiertelnym strzałem a naukowcy przewidują że w ciągu 5 lat nastąpi efekt wymierania takiej populacji po tych eksperymentach więc trzeba uznać że nastąpi drastyczne zmniejszenie się populacji Wałbrzyszan w ciągu dekady .Przy następnej statystyce nie będę zaskoczony tak drastycznym spadkiem zaplanowanego programu eksterminacyjnego co nie ukrywają publicznie elity finansowe i skorumpowani politycy.Kiedy inne kraje stanowczo zamykają program szczepień covid 19 tymi preparatami jako zagrożenie dla zdrowia i życia u nas owszem punkty szczepień na te trutki dalej są propagowane .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Będzie mniej Wałbrzyszan to efekt planu depopulacyjnego na zlecenie globalnej finansjery realizowany przez rząd i samorząd gdzie prezydent miasta osobiście się zaangażował w procedurze zbrodniczych genowych eksperymentów medycznych.Skoro połowa mieszkańców została zainfekowana śmiertelnym strzałem a naukowcy przewidują że w ciągu 5 lat nastąpi efekt wymierania takiej populacji po tych eksperymentach więc trzeba uznać że nastąpi drastyczne zmniejszenie się populacji Wałbrzyszan w ciągu dekady .Przy następnej statystyce nie będę zaskoczony tak drastycznym spadkiem zaplanowanego programu eksterminacyjnego co nie ukrywają publicznie elity finansowe i skorumpowani politycy.Kiedy inne kraje stanowczo zamykają program szczepień covid 19 tymi preparatami jako zagrożenie dla zdrowia i życia u nas owszem punkty szczepień na te trutki dalej są propagowane .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: LGBT		</title>
		<link>https://dziennik.walbrzych.pl/walbrzych-raport-o-stanie-miasta-te-dane-moga-zaskoczyc/#comment-9347</link>

		<dc:creator><![CDATA[LGBT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 07:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dziennik.walbrzych.pl/?p=95786#comment-9347</guid>

					<description><![CDATA[A co ma do tego lgbt? ja prdl...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A co ma do tego lgbt? ja prdl&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Irytacja		</title>
		<link>https://dziennik.walbrzych.pl/walbrzych-raport-o-stanie-miasta-te-dane-moga-zaskoczyc/#comment-9341</link>

		<dc:creator><![CDATA[Irytacja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 03:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dziennik.walbrzych.pl/?p=95786#comment-9341</guid>

					<description><![CDATA[Więcej ludzi zmarło niż się urodziło a to dzięki kwitnącemu lgbt, szkoda że moje dzieci będą pracować na ich emerytury]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Więcej ludzi zmarło niż się urodziło a to dzięki kwitnącemu lgbt, szkoda że moje dzieci będą pracować na ich emerytury</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Maniek		</title>
		<link>https://dziennik.walbrzych.pl/walbrzych-raport-o-stanie-miasta-te-dane-moga-zaskoczyc/#comment-9324</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maniek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 16:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dziennik.walbrzych.pl/?p=95786#comment-9324</guid>

					<description><![CDATA[Nie wiedziałem, że Niemczech płacą w złotówkach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiedziałem, że Niemczech płacą w złotówkach.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Radek		</title>
		<link>https://dziennik.walbrzych.pl/walbrzych-raport-o-stanie-miasta-te-dane-moga-zaskoczyc/#comment-9312</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 11:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dziennik.walbrzych.pl/?p=95786#comment-9312</guid>

					<description><![CDATA[Ludzie wyjeżdżajcie z tego miasta. Ciekawe czy w raporcie napisano o największej w Polsce liczbie samotnych matek przypadających na jednego mieszkańca, 30000 osób niepełnosprawnych mieszkających w mieście, rekordowej liczbie samobójstw itp. W Niemczech od października minimalna pensja krajowa wynosi 9000 PLN bez potraceń. Praca jest w różnych dziedzinach gospodarki. Uczcie się chociaż elementarnych podstaw języka. A nawet dla osób bez języka jest praca. Warto się nad tym zastanowić.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ludzie wyjeżdżajcie z tego miasta. Ciekawe czy w raporcie napisano o największej w Polsce liczbie samotnych matek przypadających na jednego mieszkańca, 30000 osób niepełnosprawnych mieszkających w mieście, rekordowej liczbie samobójstw itp. W Niemczech od października minimalna pensja krajowa wynosi 9000 PLN bez potraceń. Praca jest w różnych dziedzinach gospodarki. Uczcie się chociaż elementarnych podstaw języka. A nawet dla osób bez języka jest praca. Warto się nad tym zastanowić.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: dziennik.walbrzych.pl @ 2026-07-14 11:06:13 by W3 Total Cache
-->